| < | ||||||||||||||||
| > | ||||||||||||||||
| Eingang - Roter Kalender | ||||||||||||||||
| takt@takt.de | ||||||||||||||||
| Juni Eingang | ||||||||||||||||
| Eingang 1.Juni, 2.Juni, 3.Juni 4.Juni,5.Juni, 6.Juni, 7.Juni, 8.Juni, 9.Juni, 10.Juni, 11.Juni, 12.Juni, 13.Juni, 14.Juni, 15.Juni, 16.Juni 17.Juni, 18.Juni, 19.Juni, 20.Juni, 21.Juni, 22.Juni, 23.Juni, 24.Juni, 25.Juni, 26.Juni, 27.Juni, 28.Juni, 29.Juni, 30.Juni ,31.Juni | ||||||||||||||||
|
1. Mai ... 1. Feb ... 1. Jan ... 1. Dez ... 1. Nov ... 1. Okt ... 1. Sept ... 1. Aug ... 1. Juli ... 1. Juni ... 1. Mai ... |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
Roter Kalender oder Die Enden der Parabel - ist ein Kalender mit 13 Monaten - ist Kunst von Bernd Rausch über das Märchen vom letzten Stadium des Kapitalismus Gingen wir doch, öfter als die
Schuhe die Länder wechselnd |
||||||||||||||||