| < siehe auch ... | ||||||||||||||||||||
| > | ||||||||||||||||||||
| Roter Kalender | ||||||||||||||||||||
| takt-Eingang | ||||||||||||||||||||
| Juli Eingang | takt@takt.de | |||||||||||||||||||
| 1.Juli 2.Juli 3.Juli 4.Juli 5.Juli 6.Juli 7.Juli 8.Juli 9.Juli 10.Juli 11.Juli 12.Juli 13.Juli 14.Juli 15.Juli 16.Juli 17.Juli 18.Juli 19.Juli 20.Juli 21.Juli 22.Juli 23.Juli 24.Juli | ||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
|
1. Mai ... 1. Feb ... 1. Jan ... 1. Dez ... 1. Nov ... 1. Okt ... 1. Sept ... 1. Aug ... 1. Juli ... 1. Juni ... 1. Mai ... |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Roter Kalender oder Die Enden der Parabel - ist ein Kalender mit 13 Monaten - ist Kunst von Bernd Rausch über das Märchen vom letzten Stadium des Kapitalismus |
||||||||||||||||||||