| > | |||||||||||||||||
| < | |||||||||||||||||
| Mai Eingang | |||||||||||||||||
| Roter Kalender | |||||||||||||||||
| takt@takt.de | |||||||||||||||||
| 11.März 2.März 3.März 4.März 5.März 6.März 7.März 8.März 9.März 10.März 11.März 12.März 13.März 14.März 15.März 16.März 17.März 18.März 19.März 20.März 21.März 22.März 23.März 24.März 25.März 26.März 27.März 28.März 29.März 30.März 31.März | |||||||||||||||||
|
5.3.10 Erkenntnisprozeß in großen Teilen der Bevölkerung: Die Wähler merken, dass nicht ihre Stimme über die Geschicke des Landes entscheide, sondern Schecks. Laut "ARD-Deutschland-Trend" glauben 83 Prozent der Bürger, dass durch das Sponsoring von Parteitagen und Parteikongressen durch Wirtschaftsunternehmen politische Entscheidungen beeinflusst werden. |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||