| < | ||||||||||||||||||
| > | ||||||||||||||||||
| Eingang - Roter Kalender | ||||||||||||||||||
| takt-Hauptseite | ||||||||||||||||||
| zurück | ||||||||||||||||||
| takt@takt.de | ||||||||||||||||||
| 1.Mai, 2.Mai, 3.Mai, 4.Mai, 5. Mai, 6.Mai, 7.Mai, 8.Mai, 9.Mai, 10.Mai, 11.Mai, 12.Mai, 13.Mai, 14.Mai, 15.Mai, 16.Mai,17.Mai, 18.Mai, 19.Mai, 20.Mai, 21.Mai, 22.Mai, 23.Mai, 24.Mai, 25.Mai, 26.Mai, 27.Mai, 28.Mai, 29.Mai, 30.Mai, 31.Mai | ||||||||||||||||||
|
1. Dez ... 1. Nov ... 1. Okt ... 1. Sept ... 1. Aug ... 1. Juli ... 1. Juni ... |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
Roter
Kalender oder Die Enden der Parabel - ist Kunst von Bernd Rausch über das Märchen vom letzten Stadium des Kapitalismus - erinnert an den Inhalt des Romans von Thomas Pynchon <Die Enden der Parabel>. Die Handlung beschreibt größtenteils Zustände in Europa kurz vor und kurz nach dem Ende des 2. Weltkriegs |
||||||||||||||||||