takt@takt.de

Tabelle der Frauen-Bundesliga 09/010 am 29.11.09, 10. Spieltag


Pl. Verein Sp S U N Tore Diff. Pkt.
1. (1.) 1. FFC Turbine Potsdam 10 8 2 0 41:8 +33 26
2. (2.) FCR 2001 Duisburg 10 8 2 0 32:9 +23 26
3. (4.) 1. FFC Frankfurt 10 7 0 3 35:17 +18 21
4. (3.) SC Bad Neuenahr 10 6 1 3 19:12 +7 19
5. (5.) Bayern München 10 5 2 3 23:17 +6 17
6. (6.) VfL Wolfsburg 10 4 3 3 21:14 +7 15
7. (8.) Hamburger SV 10 3 2 5 13:25 -12 11
8. (7.) FF USV Jena 10 3 1 6 16:27 -11 10
9. (9.) 1. FC Saarbrücken 10 2 3 5 17:27 -10 9
10. (10.) Tennis Borussia Berlin 10 1 3 6 11:28 -17 6
11. (11.) SG Essen-Schönebeck 10 1 3 6 15:34 -19 6
12. (12.) SC Freiburg 10 1 0 9 2:27 -25 3

zurück
Die Spiele der Frauen-Bundesliga 09/010 am 29.11.09, 10. Spieltag

Die Spiele der Frauen-Bundesliga 2009/2010 am 10. Spieltag
Tennis Borussia Berlin - 1. FFC Frankfurt 1:6 (1:2)
Bayern München - Hamburger SV 1:2 (1:1)
SC Freiburg - FCR 2001 Duisburg 0:3 (0:1)
1. FC Saarbrücken - SG Essen-Schönebeck 3:1 (1:0)
VfL Wolfsburg - FF USV Jena 2:0 (1:0)
SC Bad Neuenahr - 1. FFC Turbine Potsdam 0:4 (0:1)